Ergenlerde dijital oyun bağımlılık düzeyinin çeşitli sosyodemografik özelliklere göre incelenmesi
| dc.authorid | 0000-0002-5679-3789 | |
| dc.authorid | 0000-0003-1757-2024 | |
| dc.contributor.author | Tetik, Gizem | en_US |
| dc.contributor.author | Aktan, Zekeriya Deniz | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-04-03T07:54:00Z | |
| dc.date.available | 2026-04-03T07:54:00Z | |
| dc.date.issued | 2022-05 | |
| dc.department | Işık Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı | en_US |
| dc.department | Işık University, School of Graduate Studies, Master’s Program in Clinical Psychology | en_US |
| dc.department | Işık Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü | en_US |
| dc.department | Işık University, Faculty of Economics, Administrative And Social Sciences, Department of Psychology | en_US |
| dc.description.abstract | Günümüzde özellikle çocuk ve ergenler için büyük bir sorun haline gelen dijital oyun bağımlılığının çeşitli değişkenlerden etkilendiği bilinmektedir. Literatürdeki çalışmalar genel olarak çocuğun kişilik özellikleri, ebeveyn tutumu ve çocuğun psikososyal özelliklerinin dijital bağımlılıklar üzerindeki etkisine odaklanırken, birçok kavram gibi dijital oyun bağımlılığının da sosyodemografik özelliklerden etkilendiğini vurgulamaktadır. Bu çalışmanın amacı ergenlerdeki dijital oyun bağımlılığı düzeylerinin, yaş, cinsiyet, okul başarısı, okul türü, algılanan sosyoekonomik düzey ve benzeri çeşitli sosyodemografik özelliklere göre ne derece farklılaştığını incelemektir. Araştırmaya 14-18 yaş aralığında olan 478 lise öğrencisi katılmıştır. Veri toplama aracı olarak; araştırmacılar tarafından hazırlanan Sosyodemografik Bilgi Formu ve Dijital Oyun Bağımlılığı Ölçeği (DOBÖ-7) kullanılmıştır. Araştırmanın analiz adımına geçildiğinde ise katılımcıların dijital oyun bağımlılığı düzeylerinin sosyodemografik özelliklere göre anlamlı değişimler gösterip göstermediğini incelemek amacıyla t-Testi ve ANOVA analiz adımları uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre katılımcıların dijital oyun bağımlılığı düzeylerinin; cinsiyete, okul türüne, algılanan gelir düzeyine, gün içinde oynanan oyun süresine, dijital oyun aracına ve oynanan oyun türüne göre anlamlı olarak farklılaştığı görülmüştür. | en_US |
| dc.description.version | Publisher's Version | en_US |
| dc.identifier.citation | Tetik, G. & Aktan, Z. D. (2022). Ergenlerde dijital oyun bağımlılık düzeyinin çeşitli sosyodemografik özelliklere göre incelenmesi. Paper presented at the Dijitalleşen dünyada birey, toplum, siyaset kongresi, 37-37. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 37 | |
| dc.identifier.isbn | 9789756494523 | |
| dc.identifier.startpage | 37 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11729/7210 | |
| dc.institutionauthor | Tetik, Gizem | en_US |
| dc.institutionauthor | Aktan, Zekeriya Deniz | en_US |
| dc.institutionauthorid | 0000-0002-5679-3789 | |
| dc.institutionauthorid | 0000-0003-1757-2024 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.peerreviewed | Yes | en_US |
| dc.publicationstatus | Published | en_US |
| dc.publisher | Işık Üniversitesi Yayınları | en_US |
| dc.relation.ispartof | Dijitalleşen dünyada birey, toplum, siyaset kongresi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Ulusal - Öğrenci | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.title | Ergenlerde dijital oyun bağımlılık düzeyinin çeşitli sosyodemografik özelliklere göre incelenmesi | en_US |
| dc.type | Conference Object | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Ergenlerde_Dijital_Oyun_Bagimlilik_Duzeyinin_Cesitli_Sosyodemografik_Ozelliklere_Gore_Incelenmesi.pdf
- Boyut:
- 221.82 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.17 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama:












