Annelerin covid-19 korkusunun, okul öncesi çocukların kızgınlık/saldırganlık, sosyal yetkinlik ve kaygı davranışlarının ve annelerin ebeveynlik tutumunun sosyodemografik verilere göre incelenmesi
| dc.authorid | 0000-0002-6783-5745 | |
| dc.authorid | 0000-0003-1757-2024 | |
| dc.contributor.author | Şişman, Hilal | en_US |
| dc.contributor.author | Aktan, Zekeriya Deniz | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-04-03T08:56:30Z | |
| dc.date.available | 2026-04-03T08:56:30Z | |
| dc.date.issued | 2022-10-13 | |
| dc.department | Işık Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı | en_US |
| dc.department | Işık University, School of Graduate Studies, Master’s Program in Clinical Psychology | en_US |
| dc.department | Işık Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü | en_US |
| dc.department | Işık University, Faculty of Economics, Administrative And Social Sciences, Department of Psychology | en_US |
| dc.description.abstract | Giriş ve Amaç: Bu çalışmada annelerin covid-19 korkusunun, okul öncesi çocukların kızgınlık/saldırganlık, sosyal yetkinlik ve kaygı davranışlarının ve annelerin ebeveynlik tutumunun sosyodemografik verilere göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Yöntem: Araştırma örneklemi özel ve devlet anaokuluna giden 140 okul öncesi çocuk sahibi ve Covid-19 geçirmemiş anneden oluşmaktadır. Araştırma kapsamında elde edilen veriler Covid-19 Korkusu Ölçeği, Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme Ölçeği, Ebeveyn Tutum Ölçeği ve Sosyodemografik Bilgi Formu aracılığıyla uygun örneklem yöntemi ile çevrim içi ortamda toplanmıştır. Bulgular: Araştırma kapsamında sosyodemografik veriler ile yapılan analizler sonucunda Covid-19 korkusunun Covid-19 aşısı olma durumu; annelerin otoriter ebeveynlik tutumunun annenin öğrenim düzeyi; annenin izin verici ebeveynlik tutumunun babanın öğrenim düzeyi; annenin aşırı koruyucu ebeveynlik tutumunun annenin öğrenim düzeyi, annenin çalışma zamanı ve şekline göre; çocukların sosyal yetkinlik becerilerinin ise sosyoekonomik düzey değişkenlerine göre anlamlı olarak farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Tartışma ve Sonuç: Sonuç olarak, öğrenim ve ekonomik düzeyin annelerin ebeveynlik tutumları ve çocukların davranışları üzerinde etkisi olduğu görülmekle birlikte pandemiyle birlikte annelerin çalışma zamanı ve şekliyle birlikte çocuklarıyla geçirdikleri zamanın ebeveynlik tutumlarına yönelik etkisi de görülmektedir. Buna ek, Covid-19 korkusunun annelerin aşıya karşı tutumlarını belirlediği sonucuna da ulaşılmaktadır. Son olarak, bu araştırma kapsamında çocukların cinsiyeti ve annelerin ebeveynlik tutumları arasında anlamlı farklılık çıkmaması kız-oğlan çocuklarına yönelik yaklaşımlarda daha dengeli bir yerde olduğumuzu düşündürmekte ve umut verici bir noktada yer almaktadır. Pandemi sürecinde ebeveynlik tutumlarının sosyodemografik değişkenlerle ilişkisine yönelik bir bakış açısı sunan bu araştırma ebeveynlik tutumları ve anne-çocuk ilişkisi kapsamındaki tedavi planlarının çerçevelenmesine katkı sağlayacaktır. | en_US |
| dc.description.version | Publisher's Version | en_US |
| dc.identifier.citation | Şişman, H. & Aktan, Z. D. (2022). Annelerin covid-19 korkusunun, okul öncesi çocukların kızgınlık/saldırganlık, sosyal yetkinlik ve kaygı davranışlarının ve annelerin ebeveynlik tutumunun sosyodemografik verilere göre incelenmesi. Paper presented at the 21. Ulusal Psikoloji Kongresi: Antik Psişeden Bilişsel Sinirbilime, 91-92. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 92 | |
| dc.identifier.isbn | 9786057410368 | |
| dc.identifier.startpage | 91 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11729/7211 | |
| dc.institutionauthor | Şişman, Hilal | en_US |
| dc.institutionauthor | Aktan, Zekeriya Deniz | en_US |
| dc.institutionauthorid | 0000-0002-6783-5745 | |
| dc.institutionauthorid | 0000-0003-1757-2024 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.peerreviewed | Yes | en_US |
| dc.publicationstatus | Published | en_US |
| dc.publisher | Türk Psikologlar Derneği | en_US |
| dc.relation.ispartof | 21. Ulusal Psikoloji Kongresi: Antik Psişeden Bilişsel Sinirbilime | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Ulusal - Öğrenci | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
| dc.subject | Covid-19 korkusu | en_US |
| dc.subject | Ebeveynlik tutumları | en_US |
| dc.subject | Anksiyete/içe dönüklük | en_US |
| dc.subject | Kızgınlık/saldırganlık | en_US |
| dc.subject | Sosyal yetkinlik | en_US |
| dc.title | Annelerin covid-19 korkusunun, okul öncesi çocukların kızgınlık/saldırganlık, sosyal yetkinlik ve kaygı davranışlarının ve annelerin ebeveynlik tutumunun sosyodemografik verilere göre incelenmesi | en_US |
| dc.type | Conference Object | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- Annelerin_covid_19_korkusunun_okul_oncesi_cocuklarin_kizginlik_saldirganlik_sosyal_yetkinlik_ve_kaygi_davranislarinin_ve_annelerin_ebeveynlik_tutumunun_sosyodemografik_verilere_gore_incelenmesi.pdf
- Boyut:
- 230.83 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.17 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama:












